Цени на Евровинетки 2019
В страните Дания, Холандия, Люксембург и Швеция товарните автомоболи с общо допустимо тегло над 12 тона са длъжни да се движат със закупена винетка. Считано от 1 юли 2019 година ще бъдат валидни нови цени за Евровинетките. Новите тарифи ще бъдат пуснати на 27 май 2019 г., след което ще е възможно да бъдат резервирани Eurovignette с валидност 1 юли 2019 година.
Цени на Евровинетки за товарни автомобомили
В таблицата по-долу ще откриете новите цени на винетките за товарни автомобили над 12 тона, чиято валидност е от 1.07.2019 до 31.12.2019 г.
Валидност | Дневна | Седмична | Месечна | Годишна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брой оси на ПС | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ |
Евро категория | ||||||||
EURO 0 | 12 | 12 | 37 | 62 | 140 | 235 | 1407 | 2359 |
EURO 1 | 12 | 12 | 32 | 54 | 122 | 204 | 1223 | 2042 |
EURO 2 | 12 | 12 | 28 | 47 | 106 | 177 | 1065 | 1776 |
EURO 3 | 12 | 12 | 24 | 41 | 92 | 154 | 926 | 1543 |
EURO 4 | 12 | 12 | 22 | 37 | 84 | 140 | 842 | 1404 |
EURO 5+ | 12 | 12 | 20 | 33 | 75 | 125 | 750 | 1250 |
От 01.01.2020 година е предвидена нова промяна. Тогава категория EURO 5 ще бъде като отделна тарифна група:
Валидност | Дневна | Седмична | Месечна | Годишна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брой оси на ПС | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ |
Евро категория | ||||||||
EURO 0 | 12 | 12 | 37 | 62 | 140 | 235 | 1407 | 2359 |
EURO 1 | 12 | 12 | 32 | 54 | 122 | 204 | 1223 | 2042 |
EURO 2 | 12 | 12 | 28 | 47 | 106 | 177 | 1065 | 1776 |
EURO 3 | 12 | 12 | 24 | 41 | 92 | 154 | 926 | 1543 |
EURO 4 | 12 | 12 | 22 | 37 | 84 | 140 | 842 | 1404 |
EURO 5 | 12 | 12 | 21 | 35 | 79 | 132 | 796 | 1327 |
EURO 6+ | 12 | 12 | 20 | 33 | 75 | 125 | 750 | 1250 |
Повече информация за пунктовете, от които може да закупите винетка може да откриете тук