Промяна на тол таксите в някои Европейски държави
Австрия:
Тази промяна на тол таксите е в сила от 01.01.2020 г.
За автомобили с емисионен клас 5 и EEV, с 4+ оси увеличението е средно 2%, а за емисионен клас 6 e 3,90 %.
Емисионен клас | 2019 | 2020 | Именение | 2019 | 2020 | Изменение | 2019 | 2020 | Изменение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 оси | 2 оси | 3 оси | 3 оси | 4 оси и повече | 4 оси и повече | |||||||||||||
Ден | Нощ | Ден | Нощ | Ден | Нощ | Ден | Нощ | Ден | Нощ | Ден | Нощ | Ден | Нощ | Ден | Нощ | Ден | Нощ | |
Тип задвижване E/H2 | 0.18855 | 0.1859 | 0.0967 | 0.0971 | -48% | -48% | 0.26033 | 0.26125 | 0.13601 | 0.13693 | -47.75% | -47.59% | 0.39011 | 0.39127 | 0.20363 | 0.20479 | -47.80% | -47.66% |
EURO emission class EURO VI | 0.1882 | 0.1886 | 0.1965 | 0.1969 | 4.41% | 4.40% | 0.26411 | 0.26503 | 0.27573 | 0.27665 | 4.40% | 4.38% | 0.39443 | 0.39559 | 0.40981 | 0.41097 | 3.90% | 3.89% |
EURO емисионен клас EURO V and EEV | 0.2024 | 0.2028 | 0.2063 | 0.2067 | 1.93% | 1.92% | 0.28491 | 0.28491 | 0.28945 | 0.29037 | 1.92% | 1.92% | 0.41875 | 0.41991 | 0.42694 | 0.42810 | 1.96% | 1.95% |
EURO емисионен клас EURO IV | 0.2087 | 0.2091 | 0.2126 | 0.2130 | 1.87% | 1.87% | 0.29281 | 0.29827 | 0.29373 | 0.29919 | 1.86% | 1.86% | 0.42883 | 0.42999 | 0.43702 | 0.43818 | 1.91% | 1.90% |
EURO емисионен клас EURO 0 to III | 0.2287 | 0.2291 | 0.2326 | 0.2330 | 1.71% | 1.70% | 0.32081 | 0.32627 | 0.32627 | 0.32719 | 1.70% | 1.70% | 0.46199 | 0.46199 | 0.46902 | 0.47018 | 1.78% | 1.77% |
Германия:
За Германия не се предвижда промяна в пътната такса.
Франция:
От 01.02.2020 г. се предвижда увеличение на пътната такса средно с 0,85 %.
Испания:
Предвижда се увеличение на пътната такса средно с 0,84 %. Магистрала AP4 от Кадиз до Севиля, както и магистралата AP7 от Аликанте до Тарагона стават безплатни от тази година.
Евровинетки:
От 01.01.2020 има увеличение на годишната, месечната и седмичната евровинетка за автомобили с емисионен клас 5.
2019 | 2020 | Изменение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годишна | Годишна | Годишна | ||||||
Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече | Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече | Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече |
Euro 0 | 1407 | 2359 | Euro 0 | 1407 | 2359 | Euro 0 | 0 | 0 |
Euro 1 | 1223 | 2042 | Euro 1 | 1123 | 2042 | Euro 1 | 0 | 0 |
Euro 2 | 1065 | 1776 | Euro 2 | 1065 | 1776 | Euro 2 | 0 | 0 |
Euro 3 | 926 | 1543 | Euro 3 | 926 | 1543 | Euro 3 | 0 | 0 |
Euro 4 | 842 | 1404 | Euro 4 | 842 | 1404 | Euro 4 | 0 | 0 |
Euro 5 | 750 | 1250 | Euro 5 | 796 | 1327 | Euro 5 | 6.14 % | 6% |
Euro 6 | 750 | 1250 | Euro 6 | 750 | 1250 | Euro 6 | 0 | 0 |
Месечна | Месечна | Месечна | ||||||
Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече | Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече | Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече |
Euro 0 | 140 | 235 | Euro 0 | 140 | 235 | Euro 0 | 0 | 0 |
Euro 1 | 122 | 204 | Euro 1 | 122 | 204 | Euro 1 | 0 | 0 |
Euro 2 | 106 | 177 | Euro 2 | 106 | 177 | Euro 2 | 0 | 0 |
Euro 3 | 92 | 154 | Euro 3 | 92 | 154 | Euro 3 | 0 | 0 |
Euro 4 | 84 | 140 | Euro 4 | 84 | 140 | Euro 4 | 0 | 0 |
Euro 5 | 75 | 125 | Euro 5 | 79 | 132 | Euro 5 | 5.33% | 5.60% |
Euro 6 | 75 | 125 | Euro 6 | 75 | 125 | Euro 6 | 0 | 0 |
Седмична | Седмична | Седмична | ||||||
Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече | Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече | Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече |
Euro 0 | 37 | 62 | Euro 0 | 37 | 62 | Euro 0 | 0 | 0 |
Euro 1 | 32 | 54 | Euro 1 | 32 | 54 | Euro 1 | 0 | 0 |
Euro 2 | 28 | 47 | Euro 2 | 28 | 47 | Euro 2 | 0 | 0 |
Euro 3 | 24 | 41 | Euro 3 | 24 | 41 | Euro 3 | 0 | 0 |
Euro 4 | 22 | 37 | Euro 4 | 22 | 37 | Euro 4 | 0 | 0 |
Euro 5 | 20 | 33 | Euro 5 | 21 | 35 | Euro 5 | 5.00% | 6.06% |
Euro 6 | 20 | 33 | Euro 6 | 20 | 33 | Euro 6 | 0 | 0 |
Дневна | Дневна | Дневна | ||||||
Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече | Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече | Емисионен клас | 1-3 оси | 4 и повече |
Euro 0 | 12 | 12 | Euro 0 | 12 | 12 | Euro 0 | 0 | 0 |
Euro 1 | 12 | 12 | Euro 1 | 12 | 12 | Euro 1 | 0 | 0 |
Euro 2 | 12 | 12 | Euro 2 | 12 | 12 | Euro 2 | 0 | 0 |
Euro 3 | 12 | 12 | Euro 3 | 12 | 12 | Euro 3 | 0 | 0 |
Euro 4 | 12 | 12 | Euro 4 | 12 | 12 | Euro 4 | 0 | 0 |
Euro 5 | 12 | 12 | Euro 5 | 12 | 12 | Euro 5 | 0 | 0 |
Euro 6 | 12 | 12 | Euro 6 | 12 | 12 | Euro 6 | 0 | 0 |
Белгия:
От 01.01.2020 регион Валония добави нови 22 км платена пътна мрежа. Това са следните пътища: N224, N246, N5g и N610. В допълнение, в регион Валония има увеличение на пътната такса от 01.01.2020.
За автомобили над 32т, емисионен клас 5 или 6, увеличението е от 0,134 EUR на 0,136 EUR на км.
В останалите два региона – Фландерс и Брюксел – няма промени.
Euro/km | Walonie | ||
---|---|---|---|
3.5-12 тона | 12-32 тона | >32 тона | |
Euro 0 | 0.155 | 0.208 | 0.212 |
Euro 1 | 0.155 | 0.208 | 0.212 |
Euro 2 | 0.155 | 0.208 | 0.212 |
Euro 3 | 0.134 | 0.187 | 0.191 |
Euro 4 | 0.101 | 0.154 | 0.158 |
Euro 5 | 0.079 | 0.132 | 0.136 |
Euro 6 | 0.079 | 0.132 | 0.136 |
Euro/km | Фландрия, Брюксел | ||
---|---|---|---|
3.5-12 тона | 12-32 тона | >32 тона | |
Euro 0 | 0.154 | 0.207 | 0.211 |
Euro 1 | 0.154 | 0.207 | 0.211 |
Euro 2 | 0.154 | 0.207 | 0.211 |
Euro 3 | 0.133 | 0.186 | 0.190 |
Euro 4 | 0.100 | 0.153 | 0.157 |
Euro 5 | 0.089 | 0.142 | 0.146 |
Euro 6 | 0.078 | 0.131 | 0.135 |
Euro/km | Градска зона Брюксел | ||
---|---|---|---|
3.5-12 тона | 12-32 тона | >32 тона | |
Euro 0 | 0.199 | 0.278 | 0.308 |
Euro 1 | 0.199 | 0.278 | 0.308 |
Euro 2 | 0.199 | 0.278 | 0.308 |
Euro 3 | 0.172 | 0.251 | 0.282 |
Euro 4 | 0.139 | 0.219 | 0.249 |
Euro 5 | 0.126 | 0.205 | 0.235 |
Euro 6 | 0.105 | 0.184 | 0.214 |
Италия:
Не се предвижда промяна на тол таксите.
Полша:
Не се предвижда промяна в пътната такса.
Словакия:
Не се предвижда промяна на тол таксите.
Чехия:
От 01.01.2020 г се добавят нови 868 км пътна мрежа към платените пътища.
Увеличение на ставката на км няма.
Номер | Участък | Дължина на участъка (км) |
---|---|---|
1 | Mirošovice – Mezno | 43.5 |
2 | Praha – Jíloviště | 5.2 |
3 | Bošov – Karlovy Vary | 29.7 |
4 | Panenský Týnec – Smolnice (exity 37-41) | 4 |
5 | Spořice – Chomutov (exity 78-82) | 3.4 |
6 | Hradec Králové, Kukleny – Hradec Králové | 2.7 |
7 | Ropice – Mosty u Jablunkova | 28.6 |
8 | Krásné Pole – Ostrava | 8.7 |
9 | Praha – Kolín | 32.5 |
10 | Mladá Boleslav – Úlibice | 37 |
11 | Oltyně – Čekanice | 10 |
12 | Tábor – Pelhřimov | 34 |
13 | Plzeň – České Budějovice | 112.5 |
14 | Plzeň – Folmava | 51.7 |
15 | Lovosice – Ústí nad Labem | 14.4 |
16 | Plotiště nad Labem – Náchod | 29 |
17 | České Budějovice – Jindřichův Hradec | 40.7 |
18 | Jarošov nad Nežárkou – Havlíčkův Brod | 55.6 |
19 | Bílý Kostel nad Nisou – Ohrazenice | 35 |
20 | Turnov – Jičín | 13.8 |
21 | Úlibice – Hradec Králové | 30.2 |
22 | Hradec Králové – Mohelnice | 89.3 |
23 | Křelov – Olomouc | 2.9 |
24 | Hradec Králové – Pardubice | 17.3 |
25 | Jestřebí – Mladá Boleslav | 31.1 |
26 | Poděbrady – Jihlava | 86.9 |
27 | Brno – Svitavy | 44.8 |
28 | Olomouc, Slavonín – Olomouc, centrum | 0.9 |
29 | Kroměříž – Hulín | 3.4 |
30 | Přerov – Bělotín | 22.7 |
31 | Bělotín – Rychaltice | 37.3 |
32 | Holubice – Rovné | 86.1 |
33 | Brno – Rajhrad | 5.9 |
34 | Pohořelice – Mikulov | 22.3 |
35 | Přerov – Hulín | 11.4 |
36 | Skotnice – Krmelín | 10.3 |
37 | Bystřany – Řehlovice | 7.5 |
Унгария:
Не се предвижда промяна в пътната такса. От 01.01.2020 има добавени нови пътища към платената пътна мрежа.
Приложено изпращам карта, на която добавената пътна мрежа e оцветена в розово.
Русия:
От 01.02.2020 г се предвижда увеличение на пътната такса с около 4 %. Цената на км ще бъде увеличена от 2,04 рубли на 2.2 рубли на км.
Румъния:
Не се предвижда промяна в цената на винетката.
При възникнали въпроси може да се свържете с нас от тук!